产地: | 中国 |
业务类型: | 制造商、出口商 |
品牌名称: | |
证书: | |
型号: | |
付款和运送条款: | |
最小订购数量: | |
价格: | 协商 |
包装细节: | |
交货时间: | |
付款方式: |
螺纹规格 d | H5 | M6 | M8 | H10 | M12 | M16 | M20 | |
P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | |
b | L<125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125<L<200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L>200 | / | / | / | / | / | 57 | 65 | |
dk | 最大值 | 13 | 16 | 20 | 24 | 30 | 38 | 46 |
最小值 | 11.9 | 14.9 | 18.7 | 22.7 | 28.7 | 36.4 | 44.4 | |
kl | 最大值 | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.8 | 12.9 | 15.9 |
最小值 | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.2 | 11.1 | 14.1 | |
k | 最大值 | 3.1 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.9 | 10.9 |
最小值 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
s | 最大值 | 5. 48 | 6. 48 | 8. 58 | 10. 58 | 12.7 | 16.7 | 20. 84 |
最小值 | 4. 52 | 5. 52 | 7. 42 | 9. 42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
海盐伊慧五金科技股份有限公司