产地: | 中国 |
业务类型: | 制造商、出口商 |
品牌名称: | |
证书: | |
型号: | |
付款和运送条款: | |
最小订购数量: | |
价格: | 协商 |
包装细节: | |
交货时间: | |
付款方式: |
螺纹规格 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 | |
m | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 38 | 44 | 50 | |
n | 公称 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 |
最大值 | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 8.36 | 8.36 | 10.36 | 10.36 | |
最小值 | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 9.9 | 9.9 | |
s | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
w | 最大值:公称 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 | 26 | 32 | 38 |
最小值 | 9.42 | 9.42 | 11.3 | 13.3 | 15.3 | 17.3 | 17.3 | 19.16 | 20.16 | 25.16 | 31 | 37 |
海盐伊慧五金科技股份有限公司