产地: | 中国 |
业务类型: | 制造商、出口商 |
品牌名称: | |
证书: | |
型号: | |
付款和运送条款: | |
最小订购数量: | |
价格: | 协商 |
包装细节: | |
交货时间: | |
付款方式: |
螺纹规格 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
d | ||||||||
P | 螺距 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 |
k | 公称 | 7.5 | 10 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 |
最大值 | 7.95 | 10.75 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.75 | |
最小值 | 7.05 | 9.25 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.65 | |
s | 最大值 | 21 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 |
最小值 | 20.16 | 26.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | |
ds | 最大值 | 12.43 | 16.43 | 20.52 | 22.52 | 24.52 | 27.84 | 30.84 |
最小值 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.16 | 29.16 | |
千块钢重:kg | - | - | - | - | - | - | - | |
螺纹长度 b | - | - | - | - | - | - | - |
海盐伊慧五金科技股份有限公司