产地: | 中国 |
业务类型: | 制造商、出口商 |
品牌名称: | |
证书: | |
型号: | |
付款和运送条款: | |
最小订购数量: | |
价格: | 协商 |
包装细节: | |
交货时间: | |
付款方式: |
螺纹规格 d | M6 | M8 | H10 | H12 | M14 | H16 | H20 | H24 | |
b | L<125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 54 |
125<L<200 | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | |
dk | 最大值 | 12.1 | 15.1 | 18.1 | 22. 30 | 25. 30 | 29. 30 | 35. 60 | 43. 60 |
最小值 | 10. 30 | 13. 30 | 16. 30 | 20.16 | 23.16 | 27.16 | 33. 00 | 41 | |
s | 最大值 | 2. 70 | 2. 70 | 3. 80 | 3. 80 | 4. 80 | 4. 80 | 4. 80 | 6. 30 |
最小值 | 2. 30 | 2. 30 | 3. 20 | 3. 20 | 4. 20 | 4. 20 | 4. 20 | 5. 70 | |
k | 最大值 | 4. 08 | 5. 28 | 6. 48 | 8. 90 | 9. 90 | 10. 90 | 13.1 | 17.1 |
最小值 | 3. 20 | 4. 40 | 5. 60 | 7. 55 | 8. 55 | 9. 55 | 11.45 | 15. 45 | |
hi | 最大值 | 2. 70 | 3. 20 | 3. 80 | 4. 30 | 5. 30 | 5. 30 | 6. 30 | 7. 40 |
最小值 | 2. 30 | 2. 80 | 3. 20 | 3. 70 | 4. 70 | 4. 70 | 5. 70 | 6. 60 | |
ds | 最大值 | 6. 48 | 8. 58 | 10. 58 | 12. 70 | 14. 70 | 16. 70 | 20. 84 | 24. 84 |
最小值 | 5. 52 | 7. 42 | 9. 42 | 11.3 | 13. 30 | 15. 30 | 19.16 | 23.16 | |
h | 最小值 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 |
海盐伊慧五金科技股份有限公司