产地: | 中国 |
业务类型: | 制造商、出口商 |
品牌名称: | |
证书: | |
型号: | |
付款和运送条款: | |
最小订购数量: | |
价格: | 协商 |
包装细节: | |
交货时间: | |
付款方式: |
螺纹规格 d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |
P | 螺距 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
125<L≤200 | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |
L>200 | - | - | - | - | - | - | 57 | |
dc | 最大值 | 11.4 | 13.6 | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 |
ds | 最大值 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
最小值 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | |
e | 最小值 | 7.59 | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 19.86 | 23.15 |
k | 最大值 | 5.6 | 6.9 | 8.5 | 9.7 | 12.1 | 12.9 | 15.2 |
s | 最大值 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
最小值 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 |
海盐伊慧五金科技股份有限公司